Каталог продукции

Плиты поясные

Плиты поясные

Марка изделия Проектная

док-ция

Эскиз Габаритные размеры, мм Класс

 (марка)

бетона

Объем

 бетона, м3

Масса

изд. кг

Расход металла, кг
L B H
ПсКБ-1 Раб. чертежи Р10-99-АСИ-120 1080 630 90 К/бетон В12,5 (М150) 0,061 98,0 3,15
ПсКБ-2 1480 0,084 134,3 4,19
ПсКБ-3 1680 0,095 152,4 4,71
ПсКБ-4 2080 0,148 188,7 5,75
ПсКБ-7 1500 0,085 136,0 4,19
ПКБ-17 Раб. чертежи

 

1Б-99.02-КЖ

1850 580 90 К/бетон В12,5 (М150) 0,09 144,0 4,98
ПКБ19 1670 0,083 132,8 4,52
ПКБ-21 1300 0,064 102,4 4,32
ПКБ-22 1160 0,057 91,2 3,72

ПРИЕМНАЯ 
+7 (4722) 26-34-38

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 
+7 (4722) 26-35-45

РОССИЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ.МИЧУРИНА, 104. 
E-MAIL: MARKET@BSDBEL.RU