Балки стропильные для покрытий зданий
Марка изделия | Проектная
док-ция |
Эскиз | Габаритные размеры, мм | Класс
(марка) бетона |
Объем
бетона, м3 |
Масса
изд. кг |
Расход металла, кг | ||
L | B | H | |||||||
БСП 6.1–1АIII | Серия 1.462.1-10/93 | 5960 | 200 | 590 | В20 (М250) | 0,45 | 1200 | 57,80 | |
БСП 6.1–2АIII | 60,30 | ||||||||
БСП 6.1–4АIII | 65,20 | ||||||||
БСП 6.1–5АIII | В25 (М350) | 69,50 | |||||||
БСП 6.1–6АIII | 79,00 | ||||||||
БСП 6.1–7АIII | 83,80 | ||||||||
БСП 6.1–8АIII | В30 (М400) | 92,60 | |||||||
БСП 6.1–9АIII | 99,80 | ||||||||
БСП6.1–10АIII | В40 | 144,70 | |||||||
Примечание: предприятие может изготовить балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6м по серии 1.462.1-10/80 (1БСТ6 – 1АIIIт; -2АIIIт; -3АIIIт; -4АIIIт; -5АIIIт; -6АIIIт) | |||||||||
БСП 9,2–1АIII | Серия 1.462.1-10/93 | 8960 | 220 | 890 | В20 (М250) | 1,10 | 2800 | 119,80 | |
БСП 9,2–2АIII | 131,50 | ||||||||
БСП 9,2–3АIII | 133,80 | ||||||||
БСП 9,2–4АIII | В25 (М350) | 146,20 | |||||||
БСП 9,2–5АIII | 157,90 | ||||||||
БСП 9,2–7АIII | В30 (М400) | 175,40 | |||||||
БСП 9,2–8АIII | 200,10 | ||||||||
БСП 9,2–9АIII | В35 | 215,30 | |||||||
Примечание: предприятие может изготовить балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6м по серии 1.462.1-10/80 (1БСД9 – 1АIIIт; -2АIIIт; -3АIIIт; -4АIIIт; -5АIIIт; -6АIIIт; -7АIIIт) |