Детали маршей
Марка изделия | Проектная
док-ция |
Эскиз | Габаритные размеры, мм | Класс
(марка) бетона |
Объем
бетона, м3 |
Масса
изд. кг |
Расход металла, кг | |||
L | B | H | ||||||||
Лестничные марши | ||||||||||
ЛМП 57.11.14-5 | Серия 1.050.9-4.93 | 5650 | 1150 | 1640 | В25 (М350) | 0,90 | 2250 | 76,60 | ||
ЛМП 57.11.15-5 | 1740 | 0,92 | 2300 | 76,80 | ||||||
ЛМП 57.11.17-5 | 1890 | 0,95 | 2380 | 84,80 | ||||||
ЛМП 57.11.18-5 | 2040 | 0,95 | 2380 | 85,80 | ||||||
ЛМП 60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1740 | 1,00 | 2500 | 98,40 | ||||
ЛМП 60.11.17-5 | 1890 | 1,00 | 2500 | 100,60 | ||||||
1ЛМ 27.11.14-4 | Серия 1.151.1-6 | 2400 | 1050 | 1400 | В22,5 (М300) | 0,531 | 1330 | 14,77 | ||
Лестничные площадки | ||||||||||
ЛПП 14.13в | Серия 1.050.9-4.93 | 1325 | 1440 | 240 | В25 (М350) | 0,24 | 600 | 12,50 | ||
ЛП 15.14 | Серия
ИИ 04-7 |
1385 | 1490 | 300 | В15 (М200) | 0,234 | 585 | 20,26 | ||
2ЛП 22.12-4-к | Серия 1.152.1-8 | 2200 | 1300 | 320 | В15 (М200) | 0414 | 1035 | 15,47 |