Каталог продукции

Перемычки брусковые

Перемычки брусковые

Марка изделия Проектная

док-ция

Эскиз Габаритные размеры, мм Класс

 (марка)

бетона

Объем

бетона, м3

Масса

изд. кг

Расход металла, кг
L B H
2ПБ 13-1-п Серия 1.038.1-1 1290 120 140 В15 (М200) 0,022 54 0,63
2ПБ 16-2-п 1550 0,026 65 0,88
2ПБ 17-2-п 1680 0,028 71 0,90
2ПБ 19-3-п 1940 0,033 81 1,18
2ПБ 22-3-п 2200 0,037 92 1,543
2ПБ 25-3-п 2460 0,041 103 2,183
2ПБ 26-4-п 2590 0,044 109 2,97
2ПБ 29-4-п 2850 0,048 120 3,48
2ПБ 30-4-п 2980 0,050 125 5,71
 
3ПБ 13-37-п Серия 1.038.1-1   1290 120 220 В15 (М200) 0,034 85 2,42
3ПБ 16-37-п 1550 0,041 102 3,334
3ПБ 18-37-п 1810 0,048 119 5,17
3ПБ 21-8-п 2070 0,055 137 1,83
3ПБ 25-8-п 2460 0,065 162 2,51
3ПБ 27-8-п 2720 0,072 180 3,66
3ПБ 30-8-п 2980 0,079 197 3,97
3ПБ 34-4-п 3370 0,089 222 3,38
3ПБ 36-4-п 3630 0,096 240 4,75
3ПБ 39-8-п 3890 0103 257 10,78
 
5ПБ 18-27-п Серия 1.038.1-1   1810 250 220 В15 (М200) 0,100 250 4,39
5ПБ 21-27-п 2070 0,114 285 6,09
5ПБ 25-37-п 2460 0,135 338 12,50
5ПБ 27-37-п 2720 0,150 375 20,96
5ПБ 30-37-п 2980 0,164 410 28,21
5ПБ 31-27-п 3110 0,171 428 23,55
5ПБ 34-20-п 3370 0,185 463 22,93
5ПБ 36-20-п 3630 0200 500 28,96

 

ПРИЕМНАЯ 
+7 (4722) 26-34-38

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 
+7 (4722) 26-35-45

РОССИЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ.МИЧУРИНА, 104. 
E-MAIL: MARKET@BSDBEL.RU